
Premier League

Premier League
Quốc gia tổ chứcEngland
Số vòng diễn ra607
Tổng quan
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
BXH bóng đá


Show thành tích 5 trận gần nhất
Stt
Đội
Trận
Thắng
Hòa
Bại
HS
Điểm
5 trận gần nhất
01

Bournemouth
Bournemouth
0
0
0
0
0
0
02

Arsenal
Arsenal
0
0
0
0
0
0
03

Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
0
0
0
04

Brentford
Brentford
0
0
0
0
0
0
05

Brighton
Brighton
0
0
0
0
0
0
06

Burnley
Burnley
0
0
0
0
0
0
07

Chelsea
Chelsea
0
0
0
0
0
0
08

Crystal Palace
Crystal Palace
0
0
0
0
0
0
09

Everton
Everton
0
0
0
0
0
0
10

Fulham
Fulham
0
0
0
0
0
0
11

Leeds
Leeds
0
0
0
0
0
0
12

Liverpool
Liverpool
0
0
0
0
0
0
13

Manchester City
Manchester City
0
0
0
0
0
0
14

Manchester United
Manchester United
0
0
0
0
0
0
15

Newcastle
Newcastle
0
0
0
0
0
0
16

Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
0
0
0
17

Sunderland
Sunderland
0
0
0
0
0
0
18

Tottenham
Tottenham
0
0
0
0
0
0
19

West Ham
West Ham
0
0
0
0
0
0
20

Wolves
Wolves
0
0
0
0
0
0
Thắng
Hòa
Bại
Vô Địch
Playoff
Xuống hạng


Danh sách Vua phá lưới


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | 35 | 3021 | 23 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 30 | 2267 | 21 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 38 | 3332 | 19 | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | 36 | 2721 | 16 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 33 | 1941 | 11 | ![]() |


Top kiến tạo


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số kiến tạo | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 35 | 2755 | 7 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 37 | 2757 | 11 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 34 | 2026 | 7 | ![]() |
66 | ![]() | ![]() | 38 | 3176 | 13 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 16 | 1326 | 10 | ![]() |


Top thẻ phạt


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số thẻ đỏ | Số thẻ vàng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 35 | 2755 | 0 | 3 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 37 | 2757 | 0 | 2 | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 34 | 2026 | 0 | 3 | ![]() |
66 | ![]() | ![]() | 38 | 3176 | 0 | 5 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 16 | 1326 | 0 | 1 | ![]() |

