
EFL Trophy

EFL Trophy
Quốc gia tổ chứcEngland
Số vòng diễn ra165
Tổng quan
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
BXH bóng đá



Không có dữ liệu
Danh sách Vua phá lưới


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 6 | 389 | 6 | ![]() |
30 | ![]() | ![]() | 3 | 148 | 5 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 466 | 4 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 4 | 196 | 3 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 7 | 555 | 2 | ![]() |


Top kiến tạo


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số kiến tạo | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 5 | 302 | 2 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 6 | 450 | 2 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 136 | 2 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 194 | 3 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 4 | 326 | 2 | ![]() |


Top thẻ phạt


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số thẻ đỏ | Số thẻ vàng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 5 | 302 | 0 | 1 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 6 | 450 | 0 | 0 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 136 | 0 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 194 | 0 | 0 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 4 | 326 | 0 | 0 | ![]() |

