
AFF Championship

AFF Championship
Quốc gia tổ chứcWorld
Số vòng diễn ra50
Tổng quan
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới
Top kiến tạo
Top thẻ phạt
BXH bóng đá



Không có dữ liệu
Danh sách Vua phá lưới


Số áo | Cầu thủ | Team | Số trận | Số phút | Số bàn thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | 6 | 386 | 4 | - |
22 | ![]() | ![]() | 8 | 338 | 4 | - |
99 | ![]() | ![]() | 2 | 156 | 2 | - |
30 | ![]() | ![]() | 5 | 278 | 2 | - |
28 | ![]() | ![]() | 4 | 208 | 2 | - |


Không có dữ liệu thống kê cho mùa giải này.
Không có dữ liệu thống kê cho mùa giải này.