
Nguyễn Đức Thắng
Đức Thắng NguyễnĐội bóng hiện tại:Viettel
Chiều cao-
Cân nặng-
Ngày sinh28.05.1976
Quốc tịchVietnam
Sự nghiệp HLV
2024 - Hiện tại

Viettel-
←2020 - 2023

Binh Dinh2 danh hiệu
←2018 - 2018

2 danh hiệu
←2018 - 2019

Thanh Hóa2 danh hiệu
←2015 - 2017

Sai Gon2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Viettel | - | - | - | - | - | 2024 | Hiện tại |
2 | ![]() | Binh Dinh | - | - | - | - | - | 2020 | 2023 |
3 | ![]() | FLC Thanh Hoa | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 |
4 | ![]() | Thanh Hóa | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 |
5 | ![]() | Sai Gon | - | - | - | - | - | 2015 | 2017 |
Thành tích HLV
2nd Place2018