
C. Ranieri
Claudio RanieriĐội bóng hiện tại:Cagliari
Chiều cao182 cm
Cân nặng-
Ngày sinh20.10.1951
Quốc tịchItaly
Sự nghiệp HLV
2023 - Hiện tại

Cagliari-
←2021 - 2022

Watford2 danh hiệu
←2019 - 2021

Sampdoria2 danh hiệu
←2019 - 2019

AS Roma2 danh hiệu
←2018 - 2019

Fulham2 danh hiệu
←2017 - 2018

Nantes2 danh hiệu
←2015 - 2017

Leicester2 danh hiệu
←2014 - 2014

Greece2 danh hiệu
←2012 - 2014

Monaco2 danh hiệu
←2011 - 2012

Inter2 danh hiệu
Danh sách
DS | Logo | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | % Thắng | Bắt đầu | Kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cagliari | - | - | - | - | - | 2023 | Hiện tại |
2 | ![]() | Watford | - | - | - | - | - | 2021 | 2022 |
3 | ![]() | Sampdoria | - | - | - | - | - | 2019 | 2021 |
4 | ![]() | AS Roma | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 |
5 | ![]() | Fulham | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 |
6 | ![]() | Nantes | - | - | - | - | - | 2017 | 2018 |
7 | ![]() | Leicester | - | - | - | - | - | 2015 | 2017 |
8 | ![]() | Greece | - | - | - | - | - | 2014 | 2014 |
9 | ![]() | Monaco | - | - | - | - | - | 2012 | 2014 |
10 | ![]() | Inter | - | - | - | - | - | 2011 | 2012 |
Thành tích HLV
Winner2015
2nd Place2013